The American lens. The U.S. is home to the world's largest immigrant population, about 53.3 million people (Pew Research Center, 2024) - a reminder that policy here is judged by two questions, not one: did it work, and what did it cost in freedom?
CommentaryRankings
Within each policy domain, ranked by measured outcome (grade), best to worst. Withheld/too-new cases are omitted here and listed under Issues.
Housing & Zoning
| Grade | Policy | Office(s) | Note |
|---|---|---|---|
| A · 22/24 | Auckland's Upzoning | City Council | favors policy |
| A · 21/24 | Houston's Minimum-Lot-Size Cuts | City Council, Mayor | favors policy |
| A · 21/24 | Austin's HOME Initiative | City Council, Mayor | favors policy |
| A · 21/24 | California ADU Reform | State House | favors policy |
| B · 18/24 | Minneapolis 2040 Zoning | City Council | favors policy |
| B · 18/24 | Spokane's Missing-Middle Pilot | City Council | favors policy |
| B · 18/24 | Massachusetts MBTA Communities Act | State House | favors policy |
| B · 18/24 | Single-Stair Reform | State House, City Council | favors policy |
| B · 18/24 | Cleveland Tenant Right to Counsel | City Council | favors policy |
| B · 18/24 | New York City's 'City of Yes' Housing Reform | City Council, Mayor | favors policy |
| B · 17/24 | Oregon HB2001 Missing-Middle Zoning | State House, Governor / Executive | favors policy |
| C · 14/24 | Florida Live Local Act | State Senate, Governor / Executive | |
| C · 13/24 | Inclusionary Zoning | City Council | |
| D · 12/24 | Massachusetts Right to Shelter | Governor / Executive | |
| D · 11/24 | California SB9 Lot Splits | State Senate | |
| D · 9/24 | Rent Control (SF, Cambridge, St. Paul) | City Council | |
| F · 6/24 | Marin County Downzoning | County Commission / Supervisor |
Housing Finance / Taxes
| Grade | Policy | Office(s) | Note |
|---|---|---|---|
| B · 17/24 | Pennsylvania Land-Value Tax | City Council | |
| B · 17/24 | Massachusetts Fair Share Surtax | Ballot Measure | favors policy |
| B · 17/24 | Washington Capital-Gains Tax | State Senate, Ballot Measure | favors policy |
| D · 11/24 | San Francisco Empty Homes Tax | Ballot Measure | |
| D · 11/24 | California Proposition 13 | Ballot Measure | |
| D · 11/24 | Oakland Vacancy Tax | Ballot Measure | |
| D · 10/24 | LA Measure ULA Mansion Tax | Ballot Measure |
Pretrial & Criminal Justice
| Grade | Policy | Office(s) | Note |
|---|---|---|---|
| A · 21/24 | California Three-Strikes Reform (Prop 36, 2012) | Ballot Measure | favors policy |
| A · 21/24 | Mississippi Earned-Parole Reform | State Senate | favors policy |
| B · 18/24 | Cash-Bail Reform (NJ, NY, IL, Harris Co.) | State Senate, District Attorney / Prosecutor | favors policy |
| B · 18/24 | Michigan Presumptive Parole | Governor / Executive | favors policy |
| B · 17/24 | Illinois Pretrial Fairness Act | State Senate | favors policy |
| C · 15/24 | Colorado Recidivism Reform Paradox | State Senate, Governor / Executive | |
| C · 14/24 | California Prop 36 (Retail Theft, 2024) | Ballot Measure |
Drug Policy / Harm Reduction
| Grade | Policy | Office(s) | Note |
|---|---|---|---|
| A · 21/24 | Syringe Services Programs | County Commission / Supervisor | favors policy |
| C · 15/24 | Ohio Issue 2 Cannabis Legalization | Ballot Measure | |
| C · 14/24 | Colorado Prescription Drug Affordability Board | Governor / Executive | |
| C · 13/24 | Supervised Consumption Sites | City Council | favors policy |
| D · 11/24 | Oregon Measure 110 Drug Decriminalization | Ballot Measure |
Public Health
| Grade | Policy | Office(s) | Note |
|---|---|---|---|
| A · 22/24 | Newark Lead Service-Line Replacement | Mayor, Water / Utility District | favors policy |
| A · 21/24 | NYC Speed Cameras | City Council | favors policy |
| B · 18/24 | California Flavored-Tobacco Ban (Prop 31) | Ballot Measure | favors policy |
| C · 14/24 | Soda Taxes (Berkeley, Philadelphia) | City Council | |
| C · 14/24 | Massachusetts Menthol Ban | State House | |
| D · 10/24 | Calgary Water Fluoridation | Water / Utility District |
Health Access
| Grade | Policy | Office(s) | Note |
|---|---|---|---|
| A · 21/24 | North Carolina Medical-Debt Relief | Governor / Executive | favors policy |
| B · 20/24 | Medicaid Expansion by Ballot | Ballot Measure | favors policy |
| B · 17/24 | Oregon Medicaid (OHIE) | Governor / Executive | favors policy |
| B · 17/24 | Interstate Medical Licensure Compact | State Senate | favors policy |
| D · 11/24 | California CARE Court | Governor / Executive | |
| D · 11/24 | California's Proposition 1 Behavioral-Health Overhaul | Ballot Measure, Governor / Executive | |
| D · 9/24 | Vermont Single-Payer (Green Mountain Care) | Governor / Executive | |
| F · 7/24 | Georgia Pathways Medicaid Work Requirements | Governor / Executive |
Transportation
| Grade | Policy | Office(s) | Note |
|---|---|---|---|
| A · 21/24 | NYC Congestion Pricing (2025) | Transit Agency / Board | favors policy |
| B · 18/24 | Boston Fare-Free Buses | Mayor | favors policy |
| C · 14/24 | Kansas City Fare-Free Transit | Transit Agency / Board | |
| C · 14/24 | Indianapolis Red Line BRT | Transit Agency / Board | |
| F · 7/24 | California High-Speed Rail | Governor / Executive | |
| F · 7/24 | Honolulu HART Rail | Transit Agency / Board |
Energy & Codes
| Grade | Policy | Office(s) | Note |
|---|---|---|---|
| C · 15/24 | Washington Climate Commitment Act | Ballot Measure | favors policy |
| C · 14/24 | California NEM-3 Rooftop Solar | Governor / Executive | |
| C · 13/24 | California Title 24 Solar Mandate | State House | |
| D · 12/24 | Building Gas Bans (Berkeley) | City Council |
Environment & Waste
| Grade | Policy | Office(s) | Note |
|---|---|---|---|
| B · 19/24 | Oregon Bottle Bill | State House | favors policy |
| C · 14/24 | Polystyrene Foam Bans | State House | |
| C · 13/24 | Plastic-Bag Bans (California SB270) | State Senate | |
| C · 13/24 | California SB1383 Organics Mandate | State Senate |
Education
| Grade | Policy | Office(s) | Note |
|---|---|---|---|
| A · 21/24 | Mississippi Literacy-Based Promotion Act | County Superintendent / Education | favors policy |
| B · 19/24 | School-Finance Reform / Targeted Spending | Governor / Executive | favors policy |
| B · 18/24 | Per-Pupil Spending and Outcomes | School Board | favors policy |
| B · 18/24 | Michigan Universal School Meals | Governor / Executive | favors policy |
| B · 17/24 | Charter School Outcomes (CREDO 2023) | School Board | favors policy |
| C · 14/24 | Colorado's Healthy School Meals for All (Prop FF) | Ballot Measure, Governor / Executive | |
| C · 13/24 | The Houston ISD State Takeover | County Superintendent / Education | |
| D · 11/24 | San Francisco Algebra Detracking | School Board | |
| D · 11/24 | New Hampshire Education Freedom Accounts | State House | |
| D · 10/24 | Florida Universal Vouchers (HB1) | State House |
Labor & Wages
| Grade | Policy | Office(s) | Note |
|---|---|---|---|
| B · 20/24 | Arizona Universal License Recognition | State House | favors policy |
| B · 18/24 | Minnesota Dental Therapists | State House | favors policy |
| B · 18/24 | Nurse-Practitioner Full Practice Authority | State House | favors policy |
| B · 18/24 | Connecticut Paid Family Leave | State House | favors policy |
| B · 17/24 | Occupational Licensing Reform | State House | favors policy |
| B · 17/24 | Minnesota Noncompete Ban | State Senate | favors policy |
| B · 17/24 | Florida's $15 Minimum Wage (Amendment 2, 2020) | Ballot Measure | |
| C · 15/24 | Seattle $15 Minimum Wage | City Council | |
| C · 14/24 | California FAST Act ($20 Fast-Food Wage) | State Senate | |
| C · 14/24 | OpenResearch Guaranteed Income Study | City Council | |
| C · 14/24 | Michigan's Minimum Wage and Tip-Credit Whiplash | State Senate, Governor / Executive |
Fiscal / Taxes / Pensions
| Grade | Policy | Office(s) | Note |
|---|---|---|---|
| B · 18/24 | State Child Tax Credits | State Senate, Governor / Executive | favors policy |
| C · 14/24 | Colorado TABOR | Ballot Measure | |
| C · 14/24 | Rhode Island Pension Reform (RIRSA) | State Senate | |
| C · 13/24 | Wisconsin Act 10 | Governor / Executive | |
| D · 10/24 | Public Pensions (CalPERS) | Governor / Executive | |
| D · 10/24 | Kentucky Pension Reform (2013) | State Senate | |
| F · 7/24 | Kansas Tax-Cut Experiment | Governor / Executive | |
| F · 4/24 | Flint Emergency Manager | Governor / Executive |
Governance & Elections
| Grade | Policy | Office(s) | Note |
|---|---|---|---|
| B · 17/24 | Independent Redistricting Commissions | Ballot Measure | favors policy |
| C · 15/24 | Seattle Democracy Vouchers | City Council | |
| C · 14/24 | Ranked-Choice Voting (Maine, Alaska) | Ballot Measure | |
| C · 14/24 | Ranked-Choice Voting Repeals | Ballot Measure | |
| D · 10/24 | State Legislative Term Limits | Ballot Measure |
Policing & Surveillance
| Grade | Policy | Office(s) | Note |
|---|---|---|---|
| B · 18/24 | Camden Police Reform | City Council | favors policy |
| C · 14/24 | Colorado SB217 Police Accountability | Governor / Executive | |
| C · 13/24 | Body-Worn Cameras | City Council | |
| C · 13/24 | Automated License-Plate Readers (Flock) | City Council | |
| C · 13/24 | Facial-Recognition Bans | City Council | |
| C · 13/24 | Red-Flag Laws (ERPO) | State House |
Consumer / Markets
| Grade | Policy | Office(s) | Note |
|---|---|---|---|
| B · 17/24 | California SB478 Junk-Fee Ban | State Senate | favors policy |
| B · 17/24 | South Carolina CON Repeal | State Senate | favors policy |
| B · 17/24 | Colorado Right to Repair | State House | |
| D · 10/24 | Certificate-of-Need Laws | State House | |
| D · 10/24 | Florida Canadian Drug Importation | Governor / Executive |